                   City: ATLANTA GA    (GAATL)

404   221 222 223 225 230 231 233 237 238 239 240 241 242 243 244 
404   246 247 249 250 252 255 256 257 261 262 263 264 266 279 280 
404   281 284 286 288 289 292 294 296 297 299 320 321 325 329 330 
404   331 332 333 341 344 346 347 349 350 351 352 355 360 361 362 
404   363 364 365 366 368 370 371 372 373 377 378 381 383 388 389
404   390 391 392 393 394 395 396 399 420 421 422 423 424 425 426
404   427 428 429 431 432 433 434 435 436 438 439 441 442 443 445
404   446 447 448 449 451 452 454 455 457 458 460 461 463 466 469 
404   471 473 474 475 476 477 478 482 483 487 488 489 491 493 494
404   496 497 498 521 522 523 524 525 526 527 529 530 533 550 551
404   552 558 559 564 565 566 572 573 577 578 581 584 586 587 588
404   589 591 593 594 621 622 623 624 626 627 631 633 634 636 639
404   641 642 651 653 656 658 659 661 662 664 668 669 671 676 681
404   688 691 696 697 698 699 726 727 728 739 741 744 751 752 75 
404   755 756 758 761 762 763 765 766 767 768 772 774 792 794 799
404   822 827 833 835 837 841 842 843 847 848 851 852 853 859 870
404   871 872 873 874 875 876 877 879 880 881 885 888 890 892 894
404   897 898 899 920 921 922 923 9 4 925 926 928 929 932 933 934
404   936 938 939 941 942 943 944 945 946 948 949 951 952 953 954
404   955 956 957 961 962 963 964 968 969 971 972 973 974 975 977
404   978 979 980 981 982 984 985 986 987 988 991 992 993 994 995
404   96 997 998 999
    
    Total exchanges for area code 404 = 319


                    City: BOSTON MA    (MABOS)

617   223 225 227 231 232 233 235 236 237 239 241 242 243 244 245
617   246 247 253 254 258 262 265 266 267 268 269 271 274 275 276
617   277 279 280 282 284 286 287 288 289 290 292 296 298 320 321
617   322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 335 337 338
617   340 348 350 353 354 357 361 364 367 375 377 380 381 382 387
617   389 391 392 395 396 397 421 423 424 426 427 431 434 436 437
617   438 439 442 444 445 446 449 450 451 455 461 463 466 469 471
617   472 479 482 483 484 488 489 491 492 494 495 497 498 499 522
617   523 524 527 536 538 539 541 542 547 550 552 556 558 560 561
617   565 566 567 569 570 571 572 57  574 576 577 578 579 581 589
617   592 593 594 595 596 598 599 621 622 623 625 628 629 633 637
617   638 641 642 643 646 647 648 654 661 662 665 666 684 696 698
617   720 721 722 723 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
617   73  737 738 739 740 742 743 749 770 773 776 781 782 783 786
617   787 789 825 843 846 847 848 849 855 860 861 862 863 864 868
617   873 876 884 889 890 891 893 894 895 899 923 924 925 926 929
617   930 931 932 933 935 936 938 942 944 951 954 95  956 964 965
617   969 972 973 974 979 981 983 984 

    Total exchanges for area code 617 = 263


                   City: CHICAGO IL    (ILCHI)

312   202 204 205 206 207 208 209 210 213 215 218 221 222 223 224
312   225 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 27  238 239 240
312   241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
312   256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271
312   272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
312   287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 302 303
312   304 306 307 310 315 316 318 321 322 323 324 325 326 327 328
312   329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343 344
312   345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 357 358 359 36 
312   361 362 363 364 366 367 368 369 371 372 373 374 375 376 377
312   378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
312   393 394 396 397 398 399 401 402 403 405 406 407 409 410 413
312   416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
312   431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
312   446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
312   461 462 463 465 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
312   478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
312   493 494 495 496 498 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509
312   510 514 515 516 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
312   529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 53  540 541 542 543
312   544 545 547 548 549 550 551 558 559 560 561 562 563 564 565
312   566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
312   581 582 583 584 585 586 588 589 590 591 592 593 594 595 596
312   597 598 599 60  602 603 606 609 613 614 615 617 620 621 622
312   623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
312   638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652
312   653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667
312   668 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 684
312   685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
312   701 702 704 705 706 707 709 712 715 716 717 718 719 720 721
312   722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
312   737 738 739 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
312   753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767
312   768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
312   783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
312   798 799 801 802 803 804 805 806 807 808 810 814 816 817 819
312   820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834
312   835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
312   850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
312   865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
312   880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894
312   895 896 897 898 899 902 903 905 906 907 908 910 913 914 915
312   916 917 918 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
312   932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
312   947 948 949 951 952 953 954 955 956 957 960 961 962 96  964
312   965 966 967 968 969 971 972 973 974 975 977 978 979 980 981
312   982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
312   997 998    

Total exchanges for area code 312 = 707

815 423 424 436 439 469 478 485 722 72 725 726 727 729 740 741
815 744 773 774 834 838 886    

Total exchanges for area code 815 = 21    

Access to area code 815 is provided via the Chicago outdial by using    
1-815 + the seven digits of the phone number.


                  City: CLEVELAND OH    (OHCLV)

216   221 225 226 228 229 231 232 234 235 236 237 238 241 243 247
216   248 249 251 252 261 265 266 267 268 271 273 278 281 283 289
216   291 292 295 321 331 333 338 341 344 348 349 351 356 361 362
216   363 368 371 381 382 383 389 391 39  398 421 423 425 429 431
216   432 433 439 441 442 443 444 445 446 447 449 451 459 461 464
216   467 468 469 471 473 475 476 479 481 486 487 491 521 522 523
216   524 526 529 531 541 543 561 562 566 572 574 575 578 579 581
216   582 58  586 587 589 591 621 622 623 631 634 641 642 646 651
216   656 659 661 662 663 664 671 676 681 687 692 694 696 721 729
216   731 732 734 741 749 751 752 761 765 766 771 777 779 781 789
216   791 795 822 826 831 835 838 842 843 844 845 851 81  871 881
216   883 884 885 886 888 892 921 931 932 941 942 943 944 946 951
216   953 961 987 991 995

Total exchanges for area code 216 = 185


                    City: COLTON CA    (CACOL)

714   275 335 350 351 354 355 356 358 359 360 369 370 381 382 383
714   384 387 422 431 602 681 682 683 684 685 686 687 688 689 710
714   780 781 782 783 784 785 787 788 790 791 792 793 794 795 796
714   797 798 799 820 822 823 824 825 829 873 874 875 876 877 880
714   881 882 883 884 885 886 887 888 889

Total exchanges for area code 714 = 69


                    City: DALLAS TX    (TXDAL)

214   203 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
214   230 231 233 234 235 238 239 240 241 242 243 245 247 248 250
214   251 252 253 254 255 256 257 25  259 260 262 263 264 266 269
214   270 271 272 276 278 279 285 286 287 288 289 290 291 296 298
214   299 301 302 303 306 307 309 313 315 316 317 318 319 320 321
214   323 324 327 328 330 331 333 337 339 340 341 343 348 349 350
214   35  352 353 357 358 360 361 363 368 369 371 372 373 374 375
214   376 380 381 384 385 386 387 388 391 392 393 394 397 398 399
214   401 402 403 404 406 412 413 414 416 418 420 421 422 423 424
214   426 428 434 436 437 438 442 445 446 450 453 456 458 462 464
214   466 470 471 475 480 484 487 490 492 494 495 497 503 504 506
214   513 514 516 517 518 519 520 521 522 526 528 530 533 539 541
214   550 553 554 556 557 558 559 565 570 573 574 575 578 579 580
214   590 591 594 596 601 602 603 604 605 606 607 608 609 612 613
214   616 618 620 621 630 631 634 637 638 641 642 644 647 649 650
214   651 653 655 658 659 660 661 669 670 676 680 681 686 688 689
214   690 691 692 696 698 699 701 702 705 706 709 717 720 721 72
214   733 739 740 741 742 744 745 746 747 748 749 750 751 754 760
214   761 767 770 780 781 783 787 788 790 791 799 808 809 812 819
214   820 821 823 824 826 827 828 830 840 841 844 850 851 855 864
214   867 869 871 879 880 881 888 890 891 902 904 905 907 909 913
214   920 922 929 931 933 934 939 941 942 943 944 946 948 949 951
214   952 953 954 956 957 960 964 969 977 978 979 980 985 986 987
214   988 991 992 993 995 996 997 999

Total exchanges for area code 214 = 53

817   261 265 267 268 273 329 355 356 366 379 425 429 430 432 449
817   461 467 469 477 481 498 540 543 572 577 588 589 640 654 667
817   671 679 695 784 792 856 884 930 961 962 963 967

Total exchanges for area code 817 = 42

Acces to both 214 and 817 is provided via the Dallas outdial by using
only the seven digits of the phone number.


                    City: DENVER CO    (CODEN)

303   220 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 252 255 266 270
303   271 273 277 278 279 281 286 287 288 289 290 291 292 293 294
303   295 296 297 298 299 320 321 322 329 331 333 337 340 341 343
303   344 355 360 361 363 364 366 367 368 369 370 371 373 375 377
303   388 393 394 398 399 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
303   430 43  433 440 441 442 443 444 447 449 450 451 452 455 457
303   458 460 465 466 467 469 470 477 480 492 494 497 499 526 530
303   534 538 551 556 571 572 573 575 581 592 595 620 623 624 628
303   629 631 639 642 649 650 654 659 660 665 666 670 671 673 674
303   680 681 688 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 720 721
303   722 730 733 740 741 744 745 750 751 752 753 755 756 757 758
303   759 760 761 762 766 770 771 773 777 778 779 780 781 782 786
303   788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 820 821 825
303   826 830 831 832 837 839 840 841 844 850 851 855 860 861 863
303   866 869 871 877 880 888 889 890 891 892 893 894 896 899 922
303   924 930 933 934 935 936 937 938 939 940 964 965 966 969 971
303   972 973 977 978 979 980 985 986 987 988 989

Total exchanges for area code 303 = 251


                   City: DETROIT MI    (MIDET)

313   222 223 224 225 226 237 245 252 255 256 259 267 270 271 272
313   273 274 275 276 277 278 291 292 295 297 298 321 322 323 328
313   331 336 337 341 342 343 345 361 365 366 368 369 371 372 381
313   382 383 386 388 389 390 393 396 436 440 441 442 444 446 491
313   493 494 496 499 521 526 527 531 532 533 534 535 536 537 538
313   554 556 560 561 562 56  564 565 567 568 571 577 579 581 582
313   584 592 593 594 596 599 690 745 770 821 822 823 824 829 831
313   832 833 834 835 836 837 838 839 841 842 843 845 846 849 861
313   862 863 864 865 866 867 868 869 871 872 873 874 875 876 881
313   882 883 884 885 886 891 892 893 894 895 896 897 898 899 921
313   922 923 924 925 926 927 928 931 933 934 935 937 943 945 956
313   961 962 963 964 965 966 972 974 976 983 993

Total exchanges for area code 313 = 176


                   City: GLENDALE CA    (CAGLE)

818   240 241 242 243 244 246 247 248 249 280 281 282 284 285 286
818   287 288 289 300 302 304 307 308 309 351 352 353 354 355 356
818   370 374 375 376 377 378 379 393 397 398 399 400 403 405 406
818   409 440 441 449 457 458 500 501 502 503 504 505 506 507 508
818   509 528 529 542 545 546 565 566 568 569 570 571 572 573 576
818   577 578 584 753 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 777
818   780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794
818   795 796 797 798 799 805 818 840 841 842 843 845 846 847 848
818   901 902 903 904 905 906 907 908 909 951 952 953 954 955 956
818   957 972 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 995
818   997

Total exchanges for area code 818 = 151


                   City: HARTFORD CT    (CTHAR)

203   223 224 225 229 232 233 236 240 241 242 243 244 246 247 249
203   252 257 258 273 275 277 278 279 280 282 285 286 289 291 293
203   298 520 521 522 523 524 525 527 528 529 545 547 548 549 560
203   561 563 565 566 568 569 623 627 633 643 644 645 646 647 649
203   651 653 654 657 658 659 660 665 666 667 668 673 674 675 676
203   677 678 679 683 688 693 721 722 724 725 726 727 728 826 827
203   828 829 841 871 872 875 930 936 95  953 954

Total exchanges for area code 203 = 101


                   City: HOUSTON TX    (TXHOU)

713   220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 235 236 237 240
713   241 242 247 257 261 263 266 269 270 271 272 274 277 278 280
713   282 283 284 285 293 29  320 324 326 328 331 332 333 334 335
713   337 338 339 341 342 343 346 347 350 351 353 354 356 358 359
713   360 363 364 367 370 371 373 374 376 383 388 390 391 392 393
713   395 420 421 422 424 425 426 427 428 431 432 433 434 436 437
713   438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
713   453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
713   468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
713   483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
713   498 499 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 535
713   537 540 541 546 548 549 550 551 552 556 558 561 563 565 568
713   571 575 577 578 579 580 583 584 586 589 590 591 596 599 620
713   621 622 623 626 627 629 630 631 633 635 636 639 640 641 643
713   644 645 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
713   662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676
713   678 679 680 681 682 683 684 686 688 690 691 692 69  695 696
713   697 699 720 721 723 726 728 729 731 732 733 734 738 739 741
713   744 747 748 749 750 751 754 757 759 762 763 771 772 774 775
713   776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
713   791 792 793 794 795 79  797 798 799 820 821 824 825 826 827
713   831 833 834 835 836 840 841 842 844 845 847 850 852 853 855
713   859 861 862 863 864 865 866 868 869 870 871 872 873 874 875
713   876 877 878 879 880 881 882 883 884 888 890 891 893 894 895
713   896 897 920 921 922 923 924 926 928 929 930 931 932 933 937
713   939 940 941 943 944 946 947 951 952 953 954 955 956 957 960
713   961 963 964 965 966 967 968 969 971 972 973 974 975 977 978
713   980 981 983 984 985 986 987 988 991 993 994 995 996 997 998
713   999

Total exchanges for area code 713 = 421


                 City: KANSAS CITY MO    (MOKAN)

816   221 223 224 228 229 231 234 241 242 243 245 247 251 252 254
816   257 274 275 276 283 322 331 333 346 348 353 356 358 361 363
816   373 374 391 395 421 426 435 436 444 452 453 454 455 459 461
816   464 466 468 471 472 474 478 483 497 523 524 525 531 532 537
816   556 561 572 576 578 587 591 654 698 734 737 741 753 756 757
816   759 761 763 765 767 781 792 795 796 821 822 833 836 842 844
816   861 871 881 891 921 922 923 924 926 931 932 941 942 943 966
816   968 995 997

Total exchanges for area code 816 = 108

913   236 262 268 281 287 299 321 334 339 341 342 345 362 371 375
913   381 383 384 422 432 441 451 469 491 492 541 573 574 576 588
913   596 621 631 642 648 649 661 676 677 681 721 722 724 764 780
913   782 787 788 791 829 831 888 894 897 962 967

Total exchanges for area code 913 = 56

Access to area code 913 is provided via the Kansas City outdial by 
dialing 1-913 + the seven digits of the phone number.


                 City: LOS ANGELES CA    (CALAN)

213   200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 213 215 216 217 219
213   220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
213   235 236 237 238 239 245 248 250 251 252 253 254 255 256 257
213   258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
213   273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 289 290
213   291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 303 305 306 312
213   313 321 323 324 327 329 330 331 332 336 337 338 340 341 342
213   345 347 351 362 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
213   391 397 398 408 410 412 413 417 418 419 442 443 444 445 446
213   460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
213   475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
213   512 515 516 520 525 526 527 531 532 535 536 537 538 550 551
213   552 553 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
213   569 578 580 581 582 583 585 586 587 588 589 600 601 602 603
213   604 605 608 609 612 613 614 617 620 621 622 623 624 625 626
213   627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 641 642
213   643 644 645 646 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
213   660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
213   675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
213   692 695 699 700 712 713 714 715 716 717 718 719 72  721 722
213   723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
213   738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
213   753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 765 770 771 772 773
213   774 775 776 777 778 779 780 785 801 803 806 812 813 814 819
213   820 821 822 823 824 825 826 827 836 837 838 839 840 849 850
213   851 852 854 855 856 857 858 859 861 862 869 870 871 872 873
213   874 875 876 877 878 879 888 891 894 895 904 908 912 922 923
213   927 928 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 942 948
213   949 955 960 964 965 967 968 969 970 971 972 973 974 975 977
213   978 979

Total exchanges for area code 213 = 437


                    City: MIAMI FL    (FLMIA)

305   221 223 224 226 227 230 232 233 235 238 245 246 247 248 250
305   251 252 253 255 257 258 261 262 263 264 266 270 271 274 279
305   284 285 324 325 326 342 343 347 350 353 354 358 361 362 364
305   371 372 373 374 375 376 377 378 379 381 382 385 386 387 397
305   399 441 442 443 444 445 446 447 448 449 460 470 477 520 526
305   529 530 531 532 534 535 536 538 541 542 543 544 545 547 548
305   549 550 551 552 553 554 556 557 558 559 560 573 576 577 579
305   590 591 592 593 594 595 596 598 59  620 621 623 624 625 633
305   634 635 637 638 642 643 649 651 652 653 654 661 662 663 665
305   666 667 670 672 673 674 681 685 687 688 691 693 696 751 754
305   756 757 758 759 762 769 770 787 789 794 795 821 822 823 825
305   829 83  836 854 856 858 861 864 865 866 868 871 873 874 882
305   883 884 885 887 888 891 893 895 899 931 932 935 937 939 940
305   944 945 947 948 949 952 953 956 993 995

Total exchanges for area code 305 = 205


                  City: MILWAUKEE WI    (WIMIL)

414   221 222 223 224 225 226 227 228 229 241 242 243 246 251 252
414   253 254 255 256 257 258 259 263 264 265 271 272 273 274 276
414   277 278 281 282 287 289 291 321 327 332 342 344 345 347 351
414   352 353 354 355 357 358 359 362 367 37  374 375 377 382 383
414   384 399 421 422 423 425 438 442 444 445 447 449 453 456 461
414   462 463 464 466 471 475 476 481 482 483 521 524 527 529 535
414   541 542 543 544 545 546 547 548 549 562 575 643 645 647 649
414   662 671 67  678 679 691 744 747 761 762 764 765 768 769 771
414   774 778 781 782 783 784 785 786 791 792 796 797 799 835 844
414   871 873 874 931 933 935 936 937 955 961 962 963 964

Total exchanges for area code 414 = 148


                  City: MINNEAPOLS MN    (MNMIN)

612   220 221 222 223 224 227 228 229 290 291 292 293 296 297 298
612   330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
612   347 348 349 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 420 421
612   422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436
612   437 438 439 440 441 443 444 445 446 447 448 450 451 452 454
612   455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 469 470 471 472 473
612   474 475 476 477 478 479 481 482 483 484 487 488 489 490 492
612   49  496 497 498 499 520 521 522 526 527 529 533 534 535 536
612   537 540 541 542 544 545 546 553 557 559 560 561 566 569 571
612   572 574 588 591 593 620 621 622 623 624 625 626 627 631 633
612   635 636 638 639 641 642 643 644 645 646 647 648 649 653 681
612   687 688 690 696 698 699 720 721 722 723 724 725 726 727 728
612   729 731 733 735 736 737 738 739 753 754 755 757 770 771 772
612   774 776 777 778 779 780 781 782 784 785 786 788 789 822 823
612   824 825 827 828 829 830 831 835 851 853 854 858 861 863 865
612   866 867 868 869 870 871 872 874 879 881 884 885 887 888 890
612   892 893 894 895 896 897 920 921 922 924 925 926 927 929 931
612   932 933 934 935 936 937 938 939 941 942 944 976 977 989 

Total exchanges for area code 612 = 269


                    City: NEWARK NJ   (NJNEW)

201   235 239 242 243 259 266 268 284 289 309 318 325 332 333 338
201   339 344 351 352 353 354 355 371 372 373 374 375 376 378 379
201   399 414 420 429 430 432 433 434 435 436 437 450 451 456 465
201   467 468 480 481 482 483 484 485 509 527 533 535 547 558 564
201   565 578 589 596 621 622 623 624 626 642 643 645 648 649 653
201   656 659 661 667 669 672 673 674 675 676 677 678 680 686 687
201   688 69  705 714 716 731 733 736 740 743 744 746 748 751 759
201   761 762 763 783 792 795 798 820 823 824 851 857 858 860 877
201   893 912 915 923 926 955 961 963 964 965 991 992 994 997 998

Total exchanges for area code 201 = 135


                    City: NEW YORK NY  (NYNYO)

212   205 206 207 208 210 213 214 216 218 219 220 221 222 223 226
212   227 228 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
212   244 245 246 247 248 249 250 254 255 260 262 264 265 266 267
212   269 272 276 277 279 280 281 283 285 286 288 289 290 291 292
212   293 294 295 296 298 299 301 302 303 304 305 306 307 308 309
212   310 312 313 314 315 316 319 320 321 322 323 324 325 326 328
212   329 330 333 334 335 337 340 341 344 346 347 348 349 350 351
212   352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 367
212   368 369 370 371 373 374 378 379 380 382 385 390 391 392 393
212   395 396 397 398 399 401 402 404 406 407 408 409 410 412 413
212   414 415 416 418 419 420 421 422 42  428 430 431 432 433 
212   436 437 439 440 449 451 452 457 458 459 460 461 463 464 465
212   466 467 468 469 472 473 475 477 480 481 482 483 484 485 486
212   487 488 489 490 491 492 493 495 496 502 503 504 505 506 508
212   509 510 511 512 513 514 515 517 518 519 520 521 522 523 524
212   525 527 528 529 530 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542
212   543 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 556 557 558 559
212   560 561 562 563 564 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
212   576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
212   593 594 595 597 598 599 601 602 603 605 606 607 608 609 610
212   612 613 614 616 617 618 619 620 621 623 627 628 629 632 633
212   635 637 640 641 642 643 644 645 648 649 650 652 653 654 655
212   656 657 659 661 662 663 664 665 666 667 668 669 671 673 674
212   675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
212   691 692 693 694 695 696 697 698 701 702 703 704 705 707 708
212   709 711 713 714 715 716 717 719 720 722 724 725 730 731 732
212   733 734 735 736 737 740 741 742 744 745 746 747 749 750 751
212   752 753 754 755 757 758 759 760 764 765 766 769 770 772 775
212   776 777 779 781 785 787 790 791 792 793 794 795 796 797 798
212   799 804 806 807 808 809 812 813 815 818 819 820 822 823 824
212   825 826 827 828 829 830 831 832 836 837 838 839 840 841 842
212   844 847 848 850 853 854 855 856 858 860 861 862 863 864 865
212   866 867 868 869 870 871 872 873 874 876 877 878 879 880 881
212   882 883 884 885 886 887 888 889 891 892 893 899 901 902 903
212   904 905 906 907 908 909 912 916 920 921 922 923 924 925 926
212   927 928 929 930 931 932 933 935 936 938 940 941 942 943 944
212   945 947 949 951 952 953 954 955 956 957 960 962 963 964 966
212   967 968 969 970 971 972 973 974 975 977 978 979 980 982 983
212   984 985 986 988 989 991 992 993 994 995 996 997 998 

Total exchanges for area code 212 = 583

718   204 209 217 224 225 229 230 232 233 234 235 236 237 238 240
718   241 244 247 251 252 253 256 257 258 259 260 261 262 263 265
718   266 267 268 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 284
718   287 291 296 297 317 318 321 322 326 327 330 331 332 335 336
718   337 338 339 341 342 343 345 346 347 349 351 352 353 356 357
718   358 359 360 361 363 366 372 373 375 376 377 380 381 383 384
718   385 386 387 388 389 390 392 395 397 398 403 417 421 423 424
718   426 428 429 434 435 436 438 439 441 442 443 444 445 446 447
718   448 449 451 452 453 454 455 456 457 458 459 461 462 463 464
718   465 467 468 469 470 471 474 476 478 479 481 482 485 486 489
718   492 493 494 495 497 498 499 507 520 52  523 525 526 527 528
718   529 531 539 541 544 545 557 565 571 574 575 591 592 596 604
718   615 622 624 625 626 627 629 630 631 632 633 634 636 638 639
718   641 642 643 644 645 646 647 648 649 651 656 657 658 659 667
718   670 672 680 692 693 698 699 706 712 720 721 723 726 727 728
718   729 735 738 739 740 743 745 746 748 754 755 756 760 761 762
718   763 764 767 768 769 771 773 774 776 778 779 780 782 783 784
718   786 788 789 793 797 802 803 805 816 821 826 827 83  831 833
718   834 835 836 837 843 845 846 847 848 849 851 852 853 854 855
718   856 857 858 859 868 871 875 883 886 891 894 895 896 897 898
718   899 917 919 922 932 934 935 937 939 941 945 946 948 949 951
718   953 955 956 961 962 963 965 966 967 968 969 970 972 977 978
718   979 981 983 984 987 990 995 996 997 998

Total exchanges for area code 718 = 340

Access to area code 718 is provided via the New York outdial by using
1-718 + the seven digits of the phone number.


                   City: OAKLAND CA    (CAOAK)

415   222 223 231 232 233 234 235 236 237 253 254 256 261 262 263
415   265 268 271 272 273 275 276 278 279 283 284 289 298 331 332
415   339 351 352 357 374 376 420 425 428 430 436 437 444 446 448
415   451 452 464 465 466 481 482 483 486 521 522 523 524 525 526
415   527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 547
415   548 549 551 559 562 568 569 577 581 582 596 620 631 632 633
415   635 636 638 639 642 643 644 645 649 652 653 654 655 658 660
415   667 670 678 727 729 732 743 746 748 762 763 766 769 782 783
415   784 785 786 820 831 832 834 835 836 837 838 839 840 841 843
415   845 848 849 860 865 866 867 869 874 881 884 886 887 888 889
415   891 893 895 930 932 933 934 935 937 938 939 942 943 944 945
415   946 947 970 971 977 987 999

Total exchanges for area code 415 = 172


                  City: PALO ALTO CA    (CAPAL)

415   321 322 323 324 325 326 327 328 329 336 354 361 363 364 365
415   366 367 368 369 385 424 473 493 494 496 497 591 592 593 594
415   595 598 691 694 723 725 745 780 790 791 792 793 794 795 796
415   797 851 852 853 854 855 856 857 858 859 926 940 941 948 949
415   960 961 962 963 964 965 966 967 968 969

Total exchanges for area code 415 = 70


                  City: SAN FRANCISCO    (CASFA)

415   221 222 223 227 231 232 233 234 235 236 237 239 243 244 255
415   257 258 259 262 264 266 267 274 282 285 289 330 331 332 333
415   334 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 355 359
415   362 371 374 375 376 377 378 381 383 386 387 388 389 391 392
415   393 394 395 396 397 398 399 421 431 433 434 435 441 442 445
415   453 454 456 457 459 461 467 468 469 472 474 476 477 478 479
415   485 488 491 492 49  499 521 522 523 541 542 543 544 545 546
415   550 552 553 554 556 557 558 561 563 564 565 566 567 570 571
415   572 573 574 576 578 579 583 584 585 586 587 588 589 597 620
415   621 622 624 626 627 631 641 647 648 660 661 664 665 666 668
415   673 681 692 695 696 697 722 731 739 742 748 750 751 752 753
415   755 756 759 761 764 765 768 769 771 772 773 774 775 776 777
415   781 788 789 821 822 824 826 861 863 864 865 869 871 872 873
415   875 876 877 878 882 885 894 896 921 922 923 924 925 927 928
415   929 931 936 951 952 953 954 955 956 957 970 972 973 974 978
415   979 981 982 983 984 985 986 989 990 991 992 993 994 995 996
415   997 998 

Total exchanges for area code 415 = 242


                 City: PHILADELPHIA PA    (PAPHI)

215   221 222 223 224 225 226 227 228 229 231 232 233 235 236 237
215   238 241 242 243 244 245 247 248 254 259 263 265 270 271 272
215   275 276 277 278 279 280 281 283 284 288 289 291 293 299 324
215   328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 341 342 349 350
215   351 352 353 354 356 359 365 379 382 386 387 389 422 423 424
215   425 426 427 438 440 446 447 448 449 452 455 456 457 461 462
215   463 464 465 466 467 468 471 472 473 474 476 477 480 482 483
